新民产城融合地块搬(征)迁企业拆除项目(三标段)
中标候选人公示
项目编号:Z3207002629J00079001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,新民产城融合地块搬(征)迁企业拆除项目(三标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏百阁建设有限公司 |
投标报价 | 投标单价(66元/平方米),总价2457397.8元 | |
项目负责人 | 肖建华 | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏润色建设有限公司 |
投标报价 | 投标单价(51.80元/平方米),总价1928684.94元 | |
项目负责人 | 赵秀娟 | |
第三中标候选人 | 单位名称 | 南通筑新建设工程有限公司 |
投标报价 | 投标单价(56元/平方米),总价2085064.8元 | |
项目负责人 | 张宏辉 |
2、无效人员名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏海越建设工程有限公司 | 提供的业绩为2020年的,不符合要求 |
2 | 盐城市恒源建筑安装有限公司 | 保险、安全员证书不符合要求 |
3 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 投标文件的封面或拆除方案封面中审核人、编制人未按要求签名 |
3、拟确定中标候选人: 江苏百阁建设有限公司
4、备注:
本评标结果公示期自本公告发布之日起三日内。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:江苏大丰经济开发区管理委员会
日期:2024年2月9日