江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:B3209040001000014003001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏丰悦城市开发建设有限公司的新民中心河区域城市更新项目扩初设计及施工图设计服务的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 投标报价 | 2914000.00元 |
项目负责人 | 杨国宝 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1、文港路改造工程设计;2、海盐县百尺路有机更新改造提升工程勘察设计;3、兰溪市基础设施与民生项目(一期)EPC总承包。 | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1、硖川路有机更新改造提升工程EPC。 |
第二中标候选人 | 单位名称 | -- | 投标报价 | -- |
项目负责人 | -- | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | -- | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | -- |
第三中标候选人 | 单位名称 | -- | 投标报价 | -- |
项目负责人 | -- | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | -- | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | -- | |||
暂估价 | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 中科瑞城设计有限公司 | 65.0 | 66.2 | 64.8 | 67.0 | 70.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 中誉设计有限公司 | 67.9 | 61.0 | 63.8 | 65.4 | 71.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 77.6 | 76.9 | 65.5 | 70.4 | 76.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 盐城市规划市政设计院有限公司 | 68.3 | 69.0 | 67.2 | 69.8 | 74.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
5、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 | 附件下载 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 投标报价 | 技术部分 | 业绩、奖项、资信 | 人员配备 | 得分 |
1 | 中科瑞城设计有限公司 | 3007000.00元 | -- | 9.6 | 66.07 | 6.0 | 0.0 | 81.67 |
2 | 中誉设计有限公司 | 3038000.00元 | -- | 9.38 | 65.7 | 2.9 | 0.0 | 77.98 |
3 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 2914000.00元 | -- | 9.89 | 74.67 | 9.2 | 0.0 | 93.76 |
4 | 盐城市规划市政设计院有限公司 | 2830000.00元 | -- | 9.6 | 69.03 | 9.0 | 0.0 | 87.63 |
7、拟确定中标人:浙江大学建筑设计研究院有限公司 8、备注: 本评标结果公示期自2023年11月07日起,至2023年11月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏丰悦城市开发建设有限公司
日期:2023年11月07日