南翔路小学大门头出新工程
中标候选人公示
项目编号: XZP2023092800004
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 南翔路小学大门头出新工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏宝熙建设工程有限公司 |
投标报价 | 156703.42元 | |
项目负责人 | 李生伯 | |
暂估价、暂列金 | / |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 授权委托人无保险 |
2 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 授权委托人及项目负责人无保险 |
3 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 社保时间不符合招标文件要求 |
3、投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 江苏宝熙建设工程有限公司 | 156703.42 | 99.95 |
2 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 157462.54 | 99.86 |
3 | 江苏金呈建设有限公司 | 155767.13 | 99.77 |
4 | 江苏企山建设工程有限公司 | 157830.95 | 99.76 |
5 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 154379.83 | 99.50 |
6 | 江苏水总水利建设有限公司 | 158813.34 | 99.47 |
7 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 153991.73 | 99.43 |
8 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 153512.05 | 99.34 |
9 | 江苏禾德建设工程有限公司 | 159931.39 | 99.15 |
10 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 161125.33 | 98.81 |
11 | 江苏百阁建设有限公司 | 162859.61 | 98.31 |
12 | 江苏品率建筑安装工程有限公司 | 164516.15 | 97.84 |
13 | 南京永森建设工程有限公司 | 167205.8 | 97.07 |
14 | 江苏汇永建设有限公司 | 169783.52 | 96.33 |
15 | 江苏腾德建设工程有限公司 | 169987.95 | 96.27 |
16 | 江苏千安建设工程有限公司 | 170457.09 | 96.14 |
17 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 170876.49 | 96.02 |
18 | 江苏森渠建设工程有限公司 | 171054.04 | 95.97 |
19 | 江苏骏逸达建设工程有限公司 | 171600.57 | 95.81 |
20 | 江苏隆之裕建设工程有限公司 | 171717.26 | 95.78 |
21 | 江苏苏雄建设有限公司 | 171986.3 | 95.70 |
22 | 江苏三爱建设有限公司 | 172054.18 | 95.68 |
23 | 江苏航筑建设工程有限公司 | 172639.06 | 95.51 |
24 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 173253.83 | 95.33 |
25 | 江苏泰佰兴建设工程有限公司 | 173354.98 | 95.31 |
26 | 江苏泰享建设有限公司 | 173409.3 | 95.29 |
4、拟确定中标人: 江苏宝熙建设工程有限公司
5、备注:
本评标结果公示期自2023年10月17日起,至2023年10月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏大丰经济开发区管理委员会
日 期: 2023年10月17日