江苏省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:DFGC2022009102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城晶瑞开发建设有限公司的储能系统产业园建设项目监理服务的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标单位得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人:中鸿亿博集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自2022/10/11起,至2022/10/14止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:盐城晶瑞开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理:江苏兴华工程项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2022-10-11 |